Blaulichtblockierende Brillengläser 1,56/1,59 PC/1,61/1,67 Hmc UV420-Schutz Blue Cut Anti Blue Ray Optische Linse
Übersicht Paketgröße 9,00 cm * 9,00 cm * 9,00 cm Paket-Bruttogewicht 1.000 kg Vergleich der physikalischen Eigenschafte
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 1,56/1,59 PC/1,61/1,67 Blue Cut HMC |
Material | Cr39, Nk55, Mr-8, Mr-7, Polycarbonat |
Typ | Blau geschnittene Linse |
Beschichtung | UC, Hc, Hmc, Grün, Blau |
Linsenfarbe | Klar |
Übertragung | > 97 % |
Leistungsbereich | Sph: -6,00~+6,00 Zyl: 0,00~-6,00 |
Schlüsselwörter | Blaulichtblockierende Linse |
UV-Wert | UV420-Schutz |
Spezifisches Gewicht | 1,15, 1,16, 1,28, 1,30, 1,32, 1,35 |
Durchmesser | 65/70/73 mm |
Abbe-Wert | 32, 37,5, 40, 41, 42, 58 |
Warenzeichen | Seesen |
Herkunft | Danyang, China |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 9,00 cm * 9,00 cm * 9,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1.000 kgProduktbeschreibung
Produktname | 1,56, 1,61, 1,67, 1,59 PC Blue Block Optische Linse |
Durchmesser | 65/70/75 mm |
Monomer | Nk55, MR-8, MR-7, Polycarbonat |
Abbe-Wert | 32, 37,5, 40, 41, 42 |
Spezifisches Gewicht | 1,15, 1,16, 1,28, 1,32, 1,35 |
Leistungsbereich | SPH: -20,00~+11,00 CYL: 0,00~-6,00 |
Vergleich der physikalischen Eigenschaften von Linsen
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Polycarbonat (PC) | NK-55 | CR39 | |
Referenzindex | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,59 | 1,56 | 1,49 |
Abbe-Wert | 41 | 32 | 33 | 32 | 37,5 | 58 |
Spezifisches Gewicht | 1.30 | 1,35 | 1,47 | 1.20 | 1.28 | 1,32 |
Durchmesser | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 65/70/75 | 55/60/65/72 | 55/60/65/70 |
Schlagfestigkeit | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Statischer Lastwiderstand | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
Über die Beschichtung:
FAQ1. Ist Ihr Unternehmen ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen? Wir sind ein Hersteller mit langjähriger Exporterfahrung. Unsere Fabrik befindet sich in der Provinz Jiangsu.2. Können Ihre Produkte individuell angepasst werden? Wir akzeptieren OEM- und ODM-Bestellungen. Tatsächlich sind die meisten unserer Produkte kundenspezifisch. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Anforderungen an Material, Größe und Druck zu erfüllen.3. Wie kann ich Muster von Ihnen erhalten? Senden Sie uns einfach Ihre Anforderungen, dann senden wir Ihnen entsprechende Muster zu.4. Wie viele Tage werden die Proben fertig sein? Wie wäre es mit Massenprodukten?
Generally, we need 5-7 days to finish the sample production.As for the mass products, it depends on your order quantity.5. How do you control lens quality?Producing process is in vacuum dust-free shop, like prepare material, mixed material and take out .Four times quality checking during production process.
Unser Kontakt
Schick jetzt